首页 >> 猫儿刺

2014年8月12日美玉米到我国口岸完税价上涨大尾摇

文章来源:果蔬农业网  |  2022-07-13

2014年8月12日美玉米到我国口岸完税价上涨

龙粮网消息:美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大多收高,交易商称此前政府产量报告预计的今年美国玉米产量低于分析师预估均值。iWU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在中午美国农业部发布月度供需报告前,9月合约和12月合约均创下合约新低。但一些分析师认为报告中性,促使投资人空头回补。iWU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期货连升两日,为近三周来首见,但在20日移动均线切入位均遭遇上升阻力。天气状况大致有利作物生长,限制了价格升幅。iWU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部预计今年玉米单产为创纪录的167.4蒲式耳,但低于分析师预估区间的低端。农业部预计今年玉米产量达到创纪录的140.32亿蒲式耳,低于分析师预估均值142.53亿。iWU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约升1-3/4美分,收报3.58-1/2美元。iWU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为194.3美元/吨,合人民币1195元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1787元/吨,较上日涨5元/吨,比去年同期跌179元/吨。iWU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米iWU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都青少年白癜风怎么治疗

成都克氏综合征医院

沈阳阴道囊肿医院

南京经行呕吐医院

济南皮肤囊肿医院