首页 >> 乌毛蕨属

2014年7月24日美小麦到我国口岸完税价下跌辽西黄耆

文章来源:果蔬农业网  |  2022-07-01

2014年7月24日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商称因技术性卖盘及来自黑海地区供应国的出口竞争激烈。4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货从稍早升势中回落,但仍保持在周三触及的5.20-1/4美元合约低点之上。4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,最近一周出口销售美国2014/15年度小麦443,163吨,符合市场预期的35-55万吨。4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部报告,已经收割了3,560万吨谷物,主要是小麦,收割面积为种植面积的22%,平均每英亩产量为3.47吨,高于去年同期的2.88吨。4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

欧洲今年小麦将丰产,但在本周遭遇强降雨后,市场愈发担心收割的小麦可能仅适用于动物饲料。4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货跌2美分,收报5.28-3/4美元。4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为223.6美元/吨,合人民币1377元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1960元/吨,较上日跌5元/吨,比去年同期跌350元/吨。4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米4CC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

眼眶病医院

西安继发性闭经医院

福州大动脉炎医院

南昌环状肉芽肿医院

南京闭经医院